UB La Palma 82 - 79 Lobe Huesca
LEB Oro | Saison régulière, Journée n°17
Mercredi 04 janvier 2012, 21h00
Mercredi 04 janvier 2012, 21h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| UB La Palma | 26 (26) | 22 (48) | 14 (62) | 20 (82) |
| Lobe Huesca | 18 (18) | 10 (28) | 28 (56) | 23 (79) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB La Palma | 19 | 23 | 9 | 10 | ||||
| Lobe Huesca | 17 | 28 | 6 | 16 |
| UB La Palma | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Cristian DIAZ RODRIGUEZ | 21:23 | 12 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 6. Roman Edouardo MARTINEZ | 22:19 | 15 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 7. Joaquin BONHOME PULIDO * | 27:13 | 5 | 2/8 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 8. Roeland Pieter SCHAFTENAAR * | 23:09 | 18 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 |
| 9. Antonio Miguel PENA WRIGHT * | 24:59 | 14 | 7/10 | 70 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 11. Lucas Clayton SIKMA | 28:02 | 6 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 12. Ewoud KLOOS * | 05:18 | 3 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 14. Sebastian Ramon ARROCHA AYUT | 15:47 | 3 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15. Alejandro LOPES LAZ | 09:09 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17. Oscar ALVARADO * | 18:53 | 6 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 21. Samuel DOMINGUEZ GUERRA | 03:48 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 200:00 | 82 | 33/60 | 55 | 8/14 | 57.1 | 8/13 | 61.5 | 4 | 19 | 23 | 9 | 10 | 19 | 0 | 15 | 16 | 90 |
| Lobe Huesca | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Levi Kevin KNUTSON * | 35:09 | 15 | 5/11 | 45.5 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 6. Miguel MONTAñANA MONTAñANA * | 31:32 | 16 | 8/12 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 9. Gintaras LEONAVICIUS * | 40:00 | 20 | 8/14 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| 10. Miguel SERVERA RODRIGUEZ | 19:16 | 6 | 3/9 | 33.3 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 11. Oscar HERRERO GIMENEZ * | 20:53 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 12. Javier NASARRE MORA | 01:58 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. Adrian GARCIA HEREPEY-CSAKANYI | 04:56 | 3 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14. Jan ORFILA STERNAL | 20:24 | 8 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 15. Alexander FRANKLIN * | 25:52 | 11 | 5/10 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| Total | 200:00 | 79 | 32/64 | 50 | 9/23 | 39.1 | 6/8 | 75 | 8 | 20 | 28 | 6 | 16 | 17 | 2 | 16 | 15 | 81 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
