Vous êtes ici : Jump-shot.net > LEB Oro > Journée 9 > Basquet Mallorca vs CB Tarragona 2017 : 81-67
| MEL | 99 |
| BRG | 94 |
| RIN | 67 |
| NAV | 68 |
| MAA | 81 |
| TAA | 67 |
| CLJ | 98 |
| HUE | 101 |
| CCS | 88 |
| LLE | 86 |
| GRD | 90 |
| TEN | 89 |
| BUR | 64 |
| MEN | 65 |
| LEO | 80 |
| LAP | 79 |
| GIR | 101 |
| PAA | 95 |
Basquet Mallorca 81 - 67 CB Tarragona 2017
LEB Oro | Saison régulière, Journée n°9
Vendredi 11 novembre 2011, 21h00
Palau municipal d'esportes (Inca (Iles Balears))
Vendredi 11 novembre 2011, 21h00
Palau municipal d'esportes (Inca (Iles Balears))
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Basquet Mallorca | 15 (15) | 35 (50) | 17 (67) | 14 (81) |
| CB Tarragona 2017 | 19 (19) | 23 (42) | 17 (59) | 8 (67) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basquet Mallorca | 18 | 32 | 8 | 9 | ||||
| CB Tarragona 2017 | 13 | 30 | 8 | 13 |
| Basquet Mallorca | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Whippy MARQUES REID | 16:02 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5. Shaun Anthony GREEN * | 32:16 | 11 | 5/13 | 38.5 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 7. Levi Kevin KNUTSON * | 27:42 | 15 | 6/12 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8. Carles BIVIA MUNEZ * | 27:47 | 9 | 3/10 | 30 | 1/4 | 25 | 2/3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 9. Juan CABOT SIMARRO | 08:31 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10. Guillermo JUSTO SIERRA | 14:15 | 2 | 1/7 | 14.3 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11. Miguel Angel GARCIA STOBART * | 24:39 | 9 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| 14. Sergio ALONZO MARTIN | 26:11 | 13 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 6/8 | 75 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| 17. Jose AMADOR CORREAS * | 22:37 | 20 | 7/11 | 63.6 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 |
| Total | 200:00 | 81 | 28/62 | 45.2 | 10/28 | 35.7 | 15/23 | 65.2 | 6 | 26 | 32 | 8 | 9 | 18 | 3 | 15 | 18 | 94 |
| CB Tarragona 2017 | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. David FERNANDEZ LINARES | 08:21 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12. Alejandro ALBA ALMENDROS | 17:34 | 3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13. Martin SCHREIBER | 17:33 | 1 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 15. Jorge SANTANA MONTES | 14:05 | 7 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 17. Devon VAN OOSTRUM * | 23:30 | 6 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 18. Ivan MARTINEZ * | 21:23 | 13 | 5/7 | 71.4 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 19. Roger FORNAS LLADO | 18:18 | 11 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 24. Jonathan MITCHELL * | 31:47 | 17 | 7/16 | 43.8 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 32. Andrejs SELAKOVS * | 18:58 | 4 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 33. Roburt SALLIE * | 28:31 | 5 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Total | 200:00 | 67 | 23/57 | 40.4 | 8/22 | 36.4 | 13/20 | 65 | 5 | 25 | 30 | 8 | 13 | 13 | 0 | 18 | 15 | 58 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
