Girona FC 66 - 75 UB La Palma
LEB Oro | Saison régulière, Journée n°7
Vendredi 28 octobre 2011, 21h00
Vendredi 28 octobre 2011, 21h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Girona FC | 10 (10) | 22 (32) | 21 (53) | 13 (66) |
| UB La Palma | 23 (23) | 17 (40) | 13 (53) | 22 (75) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girona FC | 19 | 27 | 4 | 13 | ||||
| UB La Palma | 11 | 32 | 9 | 14 |
| Girona FC | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Thomas COLEMAN | 04:19 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. Ignacio ORDIN BARRABES * | 32:36 | 4 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | -1 |
| 7. Darryl MIDDLETON * | 33:10 | 12 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| 8. Pau VILA CAMPRODON * | 05:23 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9. Xavier GUIRAO MAJO | 20:22 | 13 | 6/12 | 50 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 10. Rolands FREIMANIS * | 26:24 | 14 | 6/10 | 60 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 11. Marc FERNANDEZ USON | 26:03 | 10 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 13. Arnas LABUCKAS | 16:07 | 5 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 17. Sergi PINO CAPDEVILA * | 28:12 | 6 | 3/9 | 33.3 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | -4 |
| 18. Carles CANALS SANCHEZ | 07:24 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Total | 200:00 | 66 | 29/64 | 45.3 | 3/20 | 15 | 5/8 | 62.5 | 10 | 17 | 27 | 4 | 13 | 19 | 2 | 21 | 15 | 61 |
| UB La Palma | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Cristian DIAZ RODRIGUEZ | 13:24 | 6 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 7. Joaquin BONHOME PULIDO | 18:53 | 7 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 5/5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 8. Roeland Pieter SCHAFTENAAR | 22:00 | 7 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 9. Antonio Miguel PENA WRIGHT * | 20:34 | 9 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 11. Lucas Clayton SIKMA * | 24:37 | 19 | 8/9 | 88.9 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 27 |
| 12. Ewoud KLOOS * | 20:00 | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14. Sebastian Ramon ARROCHA AYUT * | 24:33 | 19 | 7/12 | 58.3 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 15. Alejandro LOPES LAZ | 17:36 | 3 | 1/7 | 14.3 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| 17. Oscar ALVARADO * | 26:42 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 21. Samuel DOMINGUEZ GUERRA | 07:39 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 33. Konate BAKARY | 04:02 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 200:00 | 75 | 26/53 | 49.1 | 7/22 | 31.8 | 16/21 | 76.2 | 8 | 24 | 32 | 9 | 14 | 11 | 0 | 14 | 21 | 86 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
