UB La Palma 72 - 70 C.B. Clavijo
LEB Oro | Saison régulière, Journée n°6
Dimanche 23 octobre 2011, 18h00
Dimanche 23 octobre 2011, 18h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| UB La Palma | 21 (21) | 18 (39) | 15 (54) | 18 (72) |
| C.B. Clavijo | 12 (12) | 17 (29) | 22 (51) | 19 (70) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB La Palma | 13 | 29 | 5 | 12 | ||||
| C.B. Clavijo | 8 | 39 | 9 | 13 |
| UB La Palma | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Cristian DIAZ RODRIGUEZ | 16:16 | 3 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7. Joaquin BONHOME PULIDO * | 28:20 | 12 | 4/9 | 44.4 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 8. Roeland Pieter SCHAFTENAAR * | 26:19 | 6 | 3/10 | 30 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 9. Antonio Miguel PENA WRIGHT * | 20:51 | 7 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 11. Lucas Clayton SIKMA | 24:30 | 12 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| 12. Ewoud KLOOS | 05:48 | 3 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14. Sebastian Ramon ARROCHA AYUT | 22:12 | 8 | 2/8 | 25 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 15. Alejandro LOPES LAZ * | 23:46 | 8 | 2/8 | 25 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 17. Oscar ALVARADO * | 23:34 | 7 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 21. Samuel DOMINGUEZ GUERRA | 08:09 | 6 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 33. Konate BAKARY | 00:15 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 72 | 26/62 | 41.9 | 8/21 | 38.1 | 12/15 | 80 | 5 | 24 | 29 | 5 | 12 | 13 | 3 | 16 | 17 | 72 |
| C.B. Clavijo | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Jeffrey BONDS JR. * | 24:08 | 3 | 1/7 | 14.3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6. David MEDIANO MONTESINOS * | 18:18 | 3 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 7. Borja Nicolas AREVALO SAENZ | 23:49 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 9. Olaseni Abdul-Jelili LAWAL * | 26:54 | 9 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 10. David MESA YANEZ * | 26:41 | 14 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 11. Alberto RUIZ DE GALARRETA * | 17:25 | 8 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 12. Mathew Ryan WITT | 23:01 | 11 | 5/12 | 41.7 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 13. Juan Francisco HERRERO GONZALES | 07:38 | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 14. Alex CHUBREVICH | 07:05 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15. Mareks MEJERIS | 09:35 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 19. Enrique SUAREZ REIZABAL | 15:26 | 8 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Total | 200:00 | 70 | 32/69 | 46.4 | 4/11 | 36.4 | 2/7 | 28.6 | 12 | 27 | 39 | 9 | 13 | 8 | 0 | 17 | 16 | 70 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
