Vous êtes ici : Jump-shot.net > LEB Oro > Journée 6 > Isla de Tenerife Canarias vs Girona FC : 80-69
| TEN | 80 |
| GIR | 69 |
| GRD | 73 |
| MEL | 75 |
| BUR | 75 |
| LEO | 73 |
| MEN | 84 |
| CCS | 61 |
| LAP | 72 |
| CLJ | 70 |
| LLE | 88 |
| MAA | 81 |
| PAA | 77 |
| RIN | 64 |
| HUE | 84 |
| BRG | 80 |
| TAA | 69 |
| NAV | 66 |
Isla de Tenerife Canarias 80 - 69 Girona FC
LEB Oro | Saison régulière, Journée n°6
Dimanche 23 octobre 2011, 18h00
Dimanche 23 octobre 2011, 18h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Isla de Tenerife Canarias | 15 (15) | 24 (39) | 21 (60) | 20 (80) |
| Girona FC | 20 (20) | 15 (35) | 17 (52) | 17 (69) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isla de Tenerife Canarias | 18 | 32 | 8 | 13 | ||||
| Girona FC | 11 | 23 | 6 | 16 |
| Isla de Tenerife Canarias | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Ricardo GUILLEN MENDOZA * | 29:40 | 12 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 23 |
| 5. Ignacio YANEZ CIDAD | 19:05 | 8 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 6. Albert SABAT VILA * | 27:36 | 11 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 7. Jakim DONALDSON * | 27:31 | 16 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| 9. Levi ROST * | 31:15 | 11 | 4/12 | 33.3 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 10. Adrián FUENTES FIDALGO | 04:27 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Jaime HERAS DIAZ * | 16:30 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12. Nicolas RICHOTTI | 21:07 | 20 | 7/11 | 63.6 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 15. Jesus CHAGOYEN LATIENDA | 09:58 | 2 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 19. Fotios LAMPROPOULOS | 12:51 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| Total | 200:00 | 80 | 30/61 | 49.2 | 10/25 | 40 | 10/11 | 90.9 | 7 | 25 | 32 | 8 | 13 | 18 | 2 | 18 | 21 | 97 |
| Girona FC | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Thomas COLEMAN | 17:55 | 6 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 6. Ignacio ORDIN BARRABES * | 32:40 | 19 | 7/12 | 58.3 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 7. Darryl MIDDLETON * | 22:05 | 6 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 8. Pau VILA CAMPRODON * | 09:03 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9. Xavier GUIRAO MAJO | 10:37 | 5 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 10. Rolands FREIMANIS * | 09:18 | 3 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | -2 |
| 11. Marc FERNANDEZ USON * | 29:53 | 6 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 13. Arnas LABUCKAS | 30:29 | 4 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 17. Sergi PINO CAPDEVILA | 27:02 | 14 | 6/12 | 50 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 18. Carles CANALS SANCHEZ | 10:58 | 4 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 200:00 | 69 | 26/54 | 48.1 | 7/18 | 38.9 | 10/16 | 62.5 | 4 | 19 | 23 | 6 | 16 | 11 | 1 | 21 | 17 | 54 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
