Vous êtes ici : Jump-shot.net > LEB Oro > Journée 4 > Isla de Tenerife Canarias vs Basquet Mallorca : 107-79
| LLE | 67 |
| BRG | 65 |
| GRD | 96 |
| CCS | 92 |
| BUR | 83 |
| GIR | 78 |
| TEN | 107 |
| MAA | 79 |
| LAP | 79 |
| RIN | 64 |
| PAA | 89 |
| NAV | 81 |
| HUE | 84 |
| TAA | 77 |
| MEN | 89 |
| CLJ | 87 |
| LEO | 91 |
| MEL | 70 |
Isla de Tenerife Canarias 107 - 79 Basquet Mallorca
LEB Oro | Saison régulière, Journée n°4
Vendredi 14 octobre 2011, 21h00
Vendredi 14 octobre 2011, 21h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Isla de Tenerife Canarias | 22 (22) | 32 (54) | 29 (83) | 24 (107) |
| Basquet Mallorca | 20 (20) | 17 (37) | 25 (62) | 17 (79) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isla de Tenerife Canarias | 22 | 37 | 8 | 9 | ||||
| Basquet Mallorca | 9 | 26 | 5 | 14 |
| Isla de Tenerife Canarias | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Ricardo GUILLEN MENDOZA * | 21:02 | 20 | 8/13 | 61.5 | 1/2 | 50 | 3/3 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 5. Ignacio YANEZ CIDAD | 15:05 | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 6. Albert SABAT VILA * | 24:02 | 16 | 6/8 | 75 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 7. Jakim DONALDSON * | 19:38 | 10 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| 9. Levi ROST * | 24:55 | 18 | 6/11 | 54.5 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 10. Adrián FUENTES FIDALGO | 11:33 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 11. Jaime HERAS DIAZ | 21:31 | 11 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 12. Nicolas RICHOTTI * | 22:54 | 12 | 4/8 | 50 | 1/4 | 25 | 3/3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 15. Jesus CHAGOYEN LATIENDA | 20:22 | 6 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 19. Fotios LAMPROPOULOS | 18:58 | 7 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Total | 200:00 | 107 | 40/72 | 55.6 | 13/26 | 50 | 14/17 | 82.4 | 13 | 24 | 37 | 8 | 9 | 22 | 2 | 20 | 17 | 128 |
| Basquet Mallorca | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Shaun Anthony GREEN * | 24:23 | 5 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7. Levi Kevin KNUTSON * | 27:26 | 23 | 8/14 | 57.1 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 8. Carles BIVIA MUNEZ * | 21:56 | 21 | 8/11 | 72.7 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 |
| 9. Juan CABOT SIMARRO | 21:45 | 4 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10. Guillermo JUSTO SIERRA | 26:53 | 7 | 3/11 | 27.3 | 0/5 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 11. Miguel Angel GARCIA STOBART * | 17:30 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | -2 |
| 14. Sergio ALONZO MARTIN | 24:18 | 11 | 5/10 | 50 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 15. Cheikhouna KANE | 02:34 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17. Jose AMADOR CORREAS * | 33:15 | 5 | 2/8 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Total | 200:00 | 79 | 31/68 | 45.6 | 9/30 | 30 | 8/12 | 66.7 | 7 | 19 | 26 | 5 | 14 | 9 | 1 | 17 | 20 | 66 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
