CB Tarragona 2017 70 - 71 UB La Palma
LEB Oro | Saison régulière, Journée n°1
Dimanche 25 septembre 2011, 19h00
Dimanche 25 septembre 2011, 19h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| CB Tarragona 2017 | 11 (11) | 17 (28) | 22 (50) | 20 (70) |
| UB La Palma | 20 (20) | 15 (35) | 15 (50) | 21 (71) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Tarragona 2017 | 11 | 43 | 12 | 20 | ||||
| UB La Palma | 13 | 35 | 11 | 19 |
| CB Tarragona 2017 | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. David FERNANDEZ LINARES | 17:46 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 11. Lluis JACAS ADSERA | 04:55 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 12. Alejandro ALBA ALMENDROS * | 30:43 | 8 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 13. Martin SCHREIBER * | 25:32 | 13 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| 15. Jorge SANTANA MONTES * | 22:14 | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 18. Ivan MARTINEZ | 17:46 | 4 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 19. Roger FORNAS LLADO | 12:40 | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 24. Jonathan MITCHELL * | 27:20 | 22 | 9/20 | 45 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 32. Andrejs SELAKOVS | 14:28 | 3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 33. Roburt SALLIE * | 26:36 | 8 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Total | 200:00 | 70 | 30/70 | 42.9 | 4/14 | 28.6 | 6/14 | 42.9 | 15 | 28 | 43 | 12 | 20 | 11 | 3 | 23 | 18 | 64 |
| UB La Palma | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Cristian DIAZ RODRIGUEZ * | 23:27 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| 7. Joaquin BONHOME PULIDO * | 25:54 | 10 | 3/12 | 25 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 8. Roeland Pieter SCHAFTENAAR | 20:07 | 11 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 9. Antonio Miguel PENA WRIGHT * | 16:42 | 6 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 11. Lucas Clayton SIKMA * | 24:23 | 8 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 12. Ewoud KLOOS | 07:17 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Sebastian Ramon ARROCHA AYUT * | 25:05 | 16 | 4/15 | 26.7 | 4/11 | 36.4 | 4/4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| 15. Alejandro LOPES LAZ | 21:44 | 10 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0 | 6/9 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 17. Fabio SANTANA | 16:33 | 7 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 21. Samuel DOMINGUEZ GUERRA | 18:38 | 3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 36. Konate BAKARY | 00:10 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 200:00 | 71 | 22/65 | 33.8 | 7/26 | 26.9 | 20/24 | 83.3 | 14 | 21 | 35 | 11 | 19 | 13 | 2 | 18 | 22 | 67 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
