Vous êtes ici : Jump-shot.net > Liga Endesa > Journée 31 > Asefa Estudiantes vs Blusens Monbus : 79-62
| CAJ | 65 |
| VAA | 58 |
| FUE | 71 |
| BRU | 63 |
| ESM | 79 |
| OBR | 62 |
| GRC | 64 |
| VAD | 59 |
| BIL | 68 |
| ZAR | 57 |
| BAD | 80 |
| MAL | 64 |
| BAR | 97 |
| VIT | 89 |
| MUR | 78 |
| LUC | 82 |
| MAN | 93 |
| REM | 96 |
Asefa Estudiantes 79 - 62 Blusens Monbus
Liga Endesa | Saison régulière, Journée n°31
Jeudi 26 avril 2012
Palacio De Deportes (Madrid)
Jeudi 26 avril 2012
Palacio De Deportes (Madrid)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Asefa Estudiantes | 23 (23) | 24 (47) | 20 (67) | 12 (79) |
| Blusens Monbus | 25 (25) | 12 (37) | 7 (44) | 18 (62) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asefa Estudiantes | 14 | 38 | 9 | 11 | ||||
| Blusens Monbus | 8 | 40 | 8 | 16 |
| Asefa Estudiantes | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. Daniel CLARK | 17:34 | 5 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4. Jaime FERNáNDEZ | 02:38 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 5. Chris LOFTON * | 25:44 | 10 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 6. Willie DEANE | 15:01 | 7 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 7. Yannick DRIESEN | 09:12 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| 9. Cedric SIMMONS | 10:43 | 5 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10. Carlos JIMENEZ * | 24:09 | 7 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 11. Jayson GRANGER * | 23:35 | 14 | 6/13 | 46.2 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 12. German GABRIEL * | 17:10 | 6 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 14. Rodrigo DE LA FUENTE | 23:24 | 8 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 21. Tariq KIRKSAY * | 29:44 | 17 | 6/9 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| 35. Lucas NOGUEIRA | 01:06 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 79 | 27/64 | 42.2 | 12/29 | 41.4 | 13/18 | 72.2 | 11 | 27 | 38 | 9 | 11 | 14 | 4 | 15 | 16 | 91 |
| Blusens Monbus | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Bernard HOPKINS | 16:19 | 4 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 5. Andres RODRIGUEZ * | 22:16 | 10 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 6. Mario CABANAS | 06:22 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Javier BULFONI | 17:33 | 9 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 9. Ere EBI | 25:14 | 12 | 4/10 | 40 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 11. Milt PALACIO | 17:50 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 13. Deron WASHINGTON * | 14:46 | 3 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 14. Levon KENDALL * | 21:26 | 9 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 15. Oriol JUNYENT | 10:50 | 4 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 17. Richard NGUEMA | 07:29 | 3 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 21. Stephane LASME * | 24:57 | 3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 33. Alberto CORBACHO * | 14:58 | 5 | 2/9 | 22.2 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Equipe | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 62 | 22/61 | 36.1 | 9/23 | 39.1 | 9/16 | 56.3 | 16 | 24 | 40 | 8 | 16 | 8 | 1 | 16 | 15 | 52 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
