Vous êtes ici : Jump-shot.net > Liga Endesa > Journée 29 > Cajasol Banca Cívica vs Blusens Monbus : 79-59
| CAJ | 79 |
| OBR | 59 |
| FUE | 68 |
| VAA | 90 |
| ESM | 61 |
| GRC | 52 |
| BIL | 89 |
| VAD | 77 |
| BAD | 85 |
| ZAR | 63 |
| BAR | 77 |
| BRU | 61 |
| MUR | 86 |
| MAL | 77 |
| MAN | 72 |
| VIT | 70 |
| REM | 91 |
| LUC | 87 |
Cajasol Banca Cívica 79 - 59 Blusens Monbus
Liga Endesa | Saison régulière, Journée n°29
Samedi 14 avril 2012, 20h00
Palacion Municipal de Deportes San Pablo (Sevilla)
Samedi 14 avril 2012, 20h00
Palacion Municipal de Deportes San Pablo (Sevilla)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Cajasol Banca Cívica | 14 (14) | 27 (41) | 11 (52) | 27 (79) |
| Blusens Monbus | 16 (16) | 17 (33) | 13 (46) | 13 (59) |
Arbitres : Xavier AMORóS (ESP), Antonio CONDE (ESP), J.J. MARTíNEZ DíEZ (ESP)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajasol Banca Cívica | 15 | 42 | 4 | 15 | ||||
| Blusens Monbus | 9 | 29 | 10 | 11 |
| Cajasol Banca Cívica | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Milenko TEPIC | 24:12 | 9 | 4/10 | 40 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 5. Juan Jose TRIGUERO | 18:55 | 6 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 8. Tomas SATORANSKY | 21:30 | 4 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 10. Jose Miguel URTASUN URIZ * | 28:29 | 9 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 11. Earl CALLOWAY * | 18:30 | 4 | 2/8 | 25 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 14. Pancho JASEN * | 14:16 | 7 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 15. Joan SASTRE MORRO | 05:07 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 16. Guillermo RUBIO * | 22:07 | 4 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 21. Luka BOGDANOVIC | 22:47 | 19 | 6/11 | 54.5 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 23. Carl ENGLISH | 07:56 | 5 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 40. Paul DAVIS * | 16:11 | 7 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Equipe | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 79 | 28/62 | 45.2 | 10/26 | 38.5 | 13/13 | 100 | 15 | 27 | 42 | 4 | 15 | 15 | 1 | 22 | 17 | 82 |
| Blusens Monbus | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Bernard HOPKINS | 08:54 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5. Andres RODRIGUEZ * | 24:37 | 2 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 6. Mario CABANAS | 01:32 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7. Javier BULFONI | 20:06 | 2 | 1/10 | 10 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9. Ere EBI | 08:26 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 11. Milt PALACIO | 11:45 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13. Deron WASHINGTON * | 31:21 | 18 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0 | 6/9 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 29 |
| 14. Levon KENDALL * | 31:57 | 8 | 3/10 | 30 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 15. Oriol JUNYENT | 02:32 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 17. Richard NGUEMA | 03:38 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 21. Stephane LASME * | 35:05 | 17 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 5/5 | 100 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 33. Alberto CORBACHO * | 20:07 | 6 | 2/8 | 25 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 59 | 20/60 | 33.3 | 2/16 | 12.5 | 17/20 | 85 | 12 | 17 | 29 | 10 | 11 | 9 | 5 | 17 | 22 | 62 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
