Vous êtes ici : Jump-shot.net > Liga Endesa > Journée 23 > Assignia Manresa vs Blusens Monbus : 86-77
| MAL | 81 |
| BRU | 89 |
| BAD | 91 |
| BIL | 67 |
| BAR | 63 |
| CAJ | 66 |
| MUR | 76 |
| GRC | 60 |
| MAN | 86 |
| OBR | 77 |
| REM | 76 |
| VAD | 55 |
| LUC | 65 |
| VAA | 70 |
| VIT | 75 |
| ZAR | 65 |
Assignia Manresa 86 - 77 Blusens Monbus
Liga Endesa | Saison régulière, Journée n°23
Mardi 06 mars 2012
Pavello Nou Congost (Manresa)
Mardi 06 mars 2012
Pavello Nou Congost (Manresa)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Assignia Manresa | 27 (27) | 26 (53) | 17 (70) | 16 (86) |
| Blusens Monbus | 28 (28) | 13 (41) | 16 (57) | 20 (77) |
Arbitres : Xavier AMORóS (ESP), José Javier MURGUI (ESP), Fernando CALATRAVA (ESP)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assignia Manresa | 18 | 31 | 8 | 9 | ||||
| Blusens Monbus | 21 | 36 | 5 | 12 |
| Assignia Manresa | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Haukur PALSSON | 00:23 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Josh ASSELIN * | 33:05 | 19 | 6/14 | 42.9 | 0/0 | 0 | 7/9 | 77.8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 |
| 6. Javi RODRIGUEZ * | 28:29 | 3 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 8. Roman MONTANEZ * | 18:48 | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 11. Alex HERNANDEZ | 11:39 | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 13. Sergiy GLADYR | 17:32 | 7 | 2/6 | 33.3 | 0/4 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 14. Justin DOELLMAN * | 29:26 | 20 | 8/11 | 72.7 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| 17. Adam HANGA | 16:46 | 9 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 4/5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 20. Kieron ACHARA | 17:27 | 5 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 22. Micah Philip DOWNS * | 26:25 | 15 | 4/14 | 28.6 | 1/7 | 14.3 | 6/8 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 |
| 24. Pierre ORIOLA | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 86 | 27/62 | 43.5 | 6/24 | 25 | 26/32 | 81.3 | 9 | 22 | 31 | 8 | 9 | 18 | 3 | 22 | 27 | 97 |
| Blusens Monbus | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Bernard HOPKINS * | 14:32 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5. Andres RODRIGUEZ * | 20:52 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 6. Mario CABANAS | 11:35 | 11 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 |
| 7. Javier BULFONI * | 11:43 | 11 | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 9. Ere EBI * | 25:09 | 7 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 11. Milt PALACIO | 19:08 | 4 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 13. Deron WASHINGTON | 20:45 | 5 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 14. Levon KENDALL | 24:48 | 10 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 |
| 15. Oriol JUNYENT | 02:49 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 21. Stephane LASME * | 26:16 | 13 | 6/13 | 46.2 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |
| 33. Alberto CORBACHO | 22:23 | 10 | 1/7 | 14.3 | 1/6 | 16.7 | 7/7 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 17. Richard NGUEMA | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 77 | 26/59 | 44.1 | 7/18 | 38.9 | 18/25 | 72 | 11 | 25 | 36 | 5 | 12 | 21 | 4 | 27 | 22 | 83 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
