Vous êtes ici : Jump-shot.net > Liga Endesa > Journée 8 > FIATC Mutua Joventut vs Blusens Monbus : 73-67
| FUE | 69 |
| GRC | 65 |
| ESM | 54 |
| VIT | 74 |
| LUC | 77 |
| MAL | 97 |
| REM | 82 |
| BRU | 74 |
| MAN | 74 |
| ZAR | 81 |
| MUR | 83 |
| VAA | 86 |
| BAR | 77 |
| VAD | 67 |
| BAD | 73 |
| OBR | 67 |
| BIL | 67 |
| CAJ | 75 |
FIATC Mutua Joventut 73 - 67 Blusens Monbus
Liga Endesa | Saison régulière, Journée n°8
Dimanche 20 novembre 2011, 12h30
Pavelló Olímpic de Badalona (Badalona)
Dimanche 20 novembre 2011, 12h30
Pavelló Olímpic de Badalona (Badalona)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| FIATC Mutua Joventut | 19 (19) | 13 (32) | 29 (61) | 12 (73) |
| Blusens Monbus | 18 (18) | 23 (41) | 13 (54) | 13 (67) |
Arbitres : J.A. MARTíN BERTRáN (ESP), José Javier MURGUI (ESP), CASTILLO (ESP)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIATC Mutua Joventut | 12 | 42 | 5 | 15 | ||||
| Blusens Monbus | 11 | 33 | 13 | 12 |
| FIATC Mutua Joventut | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Jordi TRIAS | 04:58 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 9. Nacho LLOVET | 04:28 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 11. Albert OLIVER * | 28:00 | 7 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 4/4 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| 12. Eulis BAEZ BENJAMIN * | 30:29 | 14 | 5/13 | 38.5 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 16 |
| 13. Derrick OBASOHAN | 21:31 | 16 | 6/8 | 75 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 21 |
| 15. Pooh JETER | 12:26 | 8 | 2/8 | 25 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 17. Henk NOREL | 15:30 | 4 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 18. Christian EYENGA * | 21:30 | 9 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 21. Latavious WILLIAMS * | 24:40 | 9 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| 22. David JELINEK | 13:32 | 6 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 40. Federico VAN LACKE * | 24:53 | 0 | 0/6 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| 6. Ferran BASSAS | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| Total | 201:57 | 73 | 25/62 | 40.3 | 8/18 | 44.4 | 15/19 | 78.9 | 15 | 27 | 42 | 5 | 15 | 12 | 4 | 21 | 24 | 78 |
| Blusens Monbus | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Bernard HOPKINS | 04:35 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 5. Andres RODRIGUEZ * | 22:10 | 5 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 7. Javier BULFONI | 12:20 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 9. Ere EBI * | 26:20 | 6 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 11. Milt PALACIO | 18:53 | 9 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 13. Deron WASHINGTON | 18:46 | 8 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 14. Levon KENDALL * | 29:22 | 12 | 6/12 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| 15. Oriol JUNYENT | 14:51 | 9 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 21. Stephane LASME * | 30:41 | 10 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 6/10 | 60 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 |
| 33. Alberto CORBACHO * | 23:36 | 6 | 2/10 | 20 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 6. Mario CABANAS | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 17. Richard NGUEMA | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Total | 201:34 | 67 | 26/62 | 41.9 | 4/16 | 25 | 11/19 | 57.9 | 13 | 20 | 33 | 13 | 12 | 11 | 5 | 24 | 21 | 66 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
