Etendard Brest 72 - 90 Saint-Quentin
NM1 | Saison régulière, Journée n°34
Samedi 05 mai 2012, 20h00
Salle Marcel Cerdan
Samedi 05 mai 2012, 20h00
Salle Marcel Cerdan
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Etendard Brest | 6 (6) | 17 (23) | 27 (50) | 22 (72) |
| Saint-Quentin | 20 (20) | 19 (39) | 29 (68) | 22 (90) |
Arbitres : Véronique VOYEAU (FRA), Thomas KERISIT (FRA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etendard Brest | 19 | 33 | 7 | 13 | ||||
| Saint-Quentin | 23 | 33 | 7 | 11 |
| Etendard Brest | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Johan RATHIEUVILLE | 24:36 | 10 | 3/6 | 50 | 0/3 | 0 | 4/5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 13 |
| 5. Zaka ALAO | 16:28 | 4 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 7. Jimmy LUPOT * | 22:13 | 0 | 0/7 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 9. Camille ELEKA | 24:21 | 11 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 10. Julien DOREAU * | 32:17 | 16 | 6/12 | 50 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 11. Antoine LIOREL * | 31:26 | 14 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 13. Vaidotas PRIDOTKAS * | 15:16 | 4 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 14. Brice VOUNANG * | 18:32 | 8 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 14. Rafael LOPEZ | 14:51 | 5 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 6. Jimmy DURAND | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 72 | 26/63 | 41.3 | 7/23 | 30.4 | 13/19 | 68.4 | 10 | 23 | 33 | 7 | 13 | 19 | 1 | 20 | 21 | 76 |
| Saint-Quentin | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Jimmal BALL * | 26:19 | 18 | 5/10 | 50 | 2/5 | 40 | 6/6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 24 |
| 6. Roland N'KEMBE | 10:45 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 8. Olivier ROMAIN | 18:42 | 14 | 5/7 | 71.4 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 9. Darnell WILLIAMS * | 23:08 | 12 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 10. Kevin BICHARD * | 33:10 | 5 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 11. Julien LESIEU * | 29:15 | 23 | 11/15 | 73.3 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 30 |
| 12. Alexis RAMBUR | 13:38 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13. Gilles SYLVAIN | 16:52 | 8 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 14. Keonta HOWELL * | 28:11 | 10 | 5/10 | 50 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Total | 200:00 | 90 | 36/66 | 54.5 | 8/19 | 42.1 | 10/12 | 83.3 | 8 | 25 | 33 | 7 | 11 | 23 | 0 | 21 | 19 | 110 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
