Centre Fédéral 69 - 44 Monbrisson BC
NM1 | Saison régulière, Journée n°11
Samedi 03 décembre 2011, 16h00
Salle Marie-Thérèse Eyquem
Samedi 03 décembre 2011, 16h00
Salle Marie-Thérèse Eyquem
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Centre Fédéral | 19 (19) | 15 (34) | 21 (55) | 14 (69) |
| Monbrisson BC | 13 (13) | 3 (16) | 14 (30) | 14 (44) |
Arbitres : Thomas BISSUEL (FRA), Laila OUARDAD (FRA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Fédéral | 14 | 41 | 5 | 18 | ||||
| Monbrisson BC | 7 | 31 | 6 | 16 |
| Centre Fédéral | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Charly PONTENS | 20:03 | 3 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5. Boris DALLO * | 30:25 | 10 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 6. Anthony RACINE * | 30:55 | 12 | 3/14 | 21.4 | 1/8 | 12.5 | 5/5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 7. Damien INGLIS * | 20:55 | 12 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 9. Lucas PAOLETTI | 17:54 | 3 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12. Yannis MORIN * | 28:48 | 6 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 14. Mouhammadou JAITEH * | 33:18 | 18 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 4 | 7 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 |
| 15. Jean-François BASILEU | 17:42 | 5 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 11. Alexandre CHASSANG | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 13. Paul RIGOT | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 69 | 25/54 | 46.3 | 5/21 | 23.8 | 14/21 | 66.7 | 12 | 29 | 41 | 5 | 18 | 14 | 4 | 17 | 23 | 79 |
| Monbrisson BC | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Benjamin TILLON * | 26:50 | 3 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5. Kévin MONDESIR * | 22:07 | 4 | 2/8 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9. James ST ROBERT * | 27:38 | 16 | 6/18 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4/10 | 40 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 10. Clément PEGON | 18:37 | 2 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -1 |
| 11. Adrien DUMOULIN * | 23:50 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 12. Sébastien SALVIS | 17:51 | 3 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13. Frédéric GIRAUD | 19:16 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 14. Lubasz BIELA * | 31:29 | 14 | 4/13 | 30.8 | 2/5 | 40 | 4/6 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| 15. Hugues MALOR | 12:22 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Total | 200:00 | 44 | 16/63 | 25.4 | 4/17 | 23.5 | 8/16 | 50 | 14 | 17 | 31 | 6 | 16 | 7 | 0 | 23 | 18 | 17 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
