| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|
| Tubingen | 26 (26) | 20 (46) | 14 (60) | 14 (74) |
| Artland Dragons | 17 (17) | 22 (39) | 25 (64) | 21 (85) |
| Face-Ã -face |
% Tirs |
% 3 pts |
% LF |
Passes/T. réussis |
Pd |
Rbds |
Int. |
Bp |
| Tubingen |
43.8% |
26.3% |
76.5% |
60.7% |
17 |
30 |
9 |
9 |
| Artland Dragons |
46.8% |
29.2% |
80% |
58.6% |
17 |
36 |
5 |
14 |
| Artland Dragons |
Min |
Pts |
Tirs |
% |
3 pts |
% |
LF |
% |
Ro |
Rd |
T |
Int. |
Bp |
Pd |
C |
Fte |
Fpr |
Ev. |
| 8. Christian HOFFMANN | 04:41 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9. Johannes STRASSER * | 27:21 | 2 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10. Acha NJEI | 08:51 | 6 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11. David HOLSTON * | 32:36 | 12 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20 | 5/6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 13. Guido GRüNHEID | 19:40 | 13 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 24. Darren FENN * | 25:36 | 13 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 25. Brandon THOMAS * | 25:45 | 13 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 31. Nathan PEAVY * | 32:26 | 11 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0 | 5/5 | 100 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 20 |
| 34. Adam HESS | 23:04 | 13 | 4/8 | 50 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 14. Florian DOEINCK | N'est pas entré en jeu |
| Equipe | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2 |
| Total | 200:00 | 85 | 29/62 | 46.8 | 7/24 | 29.2 | 20/25 | 80 | 7 | 29 | 36 | 5 | 14 | 17 | 5 | 20 | 0 | 96 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation