Vous êtes ici : Jump-shot.net > BBL Bundesliga > Journée 34 > Brose Baskets vs BBC Bayreuth : 102-65
| BAM | 102 |
| BAY | 65 |
| BER | 79 |
| BRA | 64 |
| OLD | 84 |
| LUD | 77 |
| TRI | 85 |
| GOT | 83 |
| BON | 81 |
| SKY | 62 |
| HAG | 85 |
| GIE | 72 |
| TUB | 74 |
| ART | 85 |
| ULM | 91 |
| WUR | 65 |
| MUN | 86 |
| EBR | 73 |
Brose Baskets 102 - 65 BBC Bayreuth
BBL Bundesliga | Saison régulière, Journée n°34
Samedi 28 avril 2012, 20h00
Samedi 28 avril 2012, 20h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Brose Baskets | 20 (20) | 23 (43) | 34 (77) | 25 (102) |
| BBC Bayreuth | 18 (18) | 15 (33) | 21 (54) | 11 (65) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brose Baskets | 27 | 36 | 9 | 8 | ||||
| BBC Bayreuth | 12 | 25 | 3 | 16 |
| Brose Baskets | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Predrag SUPUT | 17:18 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 9. Karsten TADDA * | 24:10 | 6 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 10. Johannes RICHTER | 02:55 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11. Julius JENKINS | 19:55 | 17 | 5/8 | 62.5 | 2/5 | 40 | 5/6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 12. Daniel SCHMIDT | 16:10 | 3 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 14. Phillipp NEUMANN | 08:56 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21. Tibor PLEISS * | 17:26 | 12 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 22. Brian ROBERTS * | 21:41 | 12 | 4/5 | 80 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 23. Casey JACOBSEN * | 27:26 | 12 | 3/10 | 30 | 2/8 | 25 | 4/4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 24. Anthony Leon TUCKER * | 23:47 | 25 | 9/12 | 75 | 4/4 | 100 | 3/5 | 60 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| 44. Marcus SLAUGHTER | 20:16 | 10 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Equipe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 102 | 35/60 | 58.3 | 13/26 | 50 | 19/27 | 70.4 | 7 | 29 | 36 | 9 | 8 | 27 | 1 | 22 | 0 | 134 |
| BBC Bayreuth | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Beckham WYRICK * | 28:15 | 11 | 3/10 | 30 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 7. Tom SPöLER | 07:29 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 10. Tyler SMITH * | 28:22 | 11 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 12. Danny GIBSON * | 27:49 | 3 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 14. Kevin HAMILTON * | 19:51 | 6 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 15. Maksym SHTEIN | 26:28 | 4 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 16. Sinan DURANT | 02:38 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Peter ZEIS | 04:40 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21. Simon SCHMITZ | 13:31 | 5 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25. Ekene IBEKWE * | 21:36 | 19 | 8/12 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| 35. Rain VEIDEMAN | 19:21 | 6 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Equipe | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 65 | 23/56 | 41.1 | 5/17 | 29.4 | 14/19 | 73.7 | 5 | 20 | 25 | 3 | 16 | 12 | 1 | 24 | 0 | 52 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
