Vous êtes ici : Jump-shot.net > BBL Bundesliga > Journée 33 > Deutsche Bank Skyliners vs Tubingen : 89-96
| BAM | 100 |
| BER | 90 |
| SKY | 89 |
| TUB | 96 |
| EBR | 76 |
| ART | 91 |
| BRA | 99 |
| OLD | 85 |
| GIE | 56 |
| BON | 76 |
| LUD | 91 |
| WUR | 80 |
| ULM | 78 |
| TRI | 77 |
| GOT | 74 |
| HAG | 85 |
| BAY | 59 |
| MUN | 68 |
Deutsche Bank Skyliners 89 - 96 Tubingen
BBL Bundesliga | Saison régulière, Journée n°33
Dimanche 22 avril 2012, 15h00
Ballsporthalle Frankfurt-Höchst (Francfort)
Dimanche 22 avril 2012, 15h00
Ballsporthalle Frankfurt-Höchst (Francfort)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank Skyliners | 21 (21) | 19 (40) | 17 (57) | 25 (82) |
| Tubingen | 16 (16) | 22 (38) | 25 (63) | 19 (82) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank Skyliners | 15 | 29 | 6 | 12 | ||||
| Tubingen | 19 | 41 | 5 | 18 |
| Deutsche Bank Skyliners | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Johannes HERBER | 07:40 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| 10. Jermareo DAVIDSON | 21:20 | 3 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12. Falko THELLIG | 00:11 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Marius NOLTE | 03:26 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 20. Jimmy MCKINNEY * | 42:47 | 28 | 8/20 | 40 | 5/12 | 41.7 | 7/7 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 23. Quantez ROBERTSON * | 41:37 | 13 | 5/10 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| 24. Tim OHLBRECHT * | 25:15 | 13 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 7/8 | 87.5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 25. Jacob BURTSCHI * | 39:48 | 10 | 3/9 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 31. Devin GIBSON * | 42:56 | 20 | 5/12 | 41.7 | 1/2 | 50 | 9/9 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 25 |
| 13. Fabian FRANKE | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 21. Danilo BARTHEL | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| Total | 225:00 | 89 | 26/68 | 38.2 | 9/25 | 36 | 28/29 | 96.6 | 11 | 18 | 29 | 6 | 12 | 15 | 1 | 28 | 0 | 84 |
| Tubingen | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Tyrone NASH * | 19:22 | 9 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 9. Vaughn DUGGINS * | 37:00 | 22 | 8/9 | 88.9 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 10. Akeem VARGAS | 04:19 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13. Louis CAMPBELL * | 35:11 | 6 | 2/8 | 25 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 15. Reggie REDDING * | 38:50 | 24 | 7/11 | 63.6 | 1/1 | 100 | 9/11 | 81.8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 29 |
| 20. Joshua Adam YOUNG | 34:01 | 18 | 6/13 | 46.2 | 3/8 | 37.5 | 3/6 | 50 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 21. Ruben SPODEN | 11:50 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 33. Povilas CUKINAS * | 19:31 | 6 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 42. Adnan HODZIC | 24:56 | 11 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 11. Julian ALBUS | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 23. Ibrahim EROGLU | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
| Total | 225:00 | 96 | 34/60 | 56.7 | 8/22 | 36.4 | 20/29 | 69 | 10 | 31 | 41 | 5 | 18 | 19 | 3 | 28 | 0 | 110 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
