Vous êtes ici : Jump-shot.net > BBL Bundesliga > Journée 33 > Brose Baskets vs Alba Berlin : 100-90
| BAM | 100 |
| BER | 90 |
| SKY | 89 |
| TUB | 96 |
| EBR | 76 |
| ART | 91 |
| BRA | 99 |
| OLD | 85 |
| GIE | 56 |
| BON | 76 |
| LUD | 91 |
| WUR | 80 |
| ULM | 78 |
| TRI | 77 |
| GOT | 74 |
| HAG | 85 |
| BAY | 59 |
| MUN | 68 |
Brose Baskets 100 - 90 Alba Berlin
BBL Bundesliga | Saison régulière, Journée n°33
Dimanche 22 avril 2012, 14h35
Dimanche 22 avril 2012, 14h35
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Brose Baskets | 28 (28) | 24 (52) | 23 (75) | 25 (100) |
| Alba Berlin | 23 (23) | 17 (40) | 26 (66) | 24 (90) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brose Baskets | 23 | 27 | 7 | 7 | ||||
| Alba Berlin | 11 | 35 | 4 | 14 |
| Brose Baskets | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Predrag SUPUT | 16:44 | 8 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 9. Karsten TADDA | 07:10 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11. Julius JENKINS | 19:23 | 7 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21. Tibor PLEISS * | 26:30 | 19 | 8/12 | 66.7 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| 22. Brian ROBERTS * | 24:46 | 18 | 6/8 | 75 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 23. Casey JACOBSEN * | 30:36 | 3 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24. Anthony Leon TUCKER * | 32:21 | 24 | 8/9 | 88.9 | 3/4 | 75 | 5/7 | 71.4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 37 |
| 25. Anton GAVEL * | 28:48 | 14 | 4/8 | 50 | 1/4 | 25 | 5/5 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 44. Marcus SLAUGHTER | 13:42 | 5 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 12. Daniel SCHMIDT | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 14. Phillipp NEUMANN | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 100 | 34/59 | 57.6 | 7/20 | 35 | 25/30 | 83.3 | 5 | 22 | 27 | 7 | 7 | 23 | 3 | 17 | 0 | 123 |
| Alba Berlin | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Heiko SCHAFFARTZIK | 14:26 | 5 | 1/7 | 14.3 | 0/4 | 0 | 3/3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 9. Ioannis KALAMPOKIS | 03:38 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15. Derrick ALLEN * | 30:17 | 26 | 11/12 | 91.7 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| 21. Torin FRANCIS * | 24:09 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 22. Marko SIMONOVIC | 20:14 | 9 | 4/9 | 44.4 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 23. DaShaun WOOD * | 32:38 | 15 | 6/14 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 25. Kyle WEAVER * | 33:47 | 19 | 7/9 | 77.8 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 34. Yassin IDBIHI | 05:20 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 44. Bryce TAYLOR * | 35:31 | 12 | 5/11 | 45.5 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 5. Lucca STAIGER | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 6. Sven SCHULTZE | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 90 | 36/67 | 53.7 | 6/22 | 27.3 | 12/16 | 75 | 12 | 23 | 35 | 4 | 14 | 11 | 1 | 26 | 0 | 92 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
