Vous êtes ici : Jump-shot.net > BBL Bundesliga > Journée 31 > Telekom Baskets Bonn vs Tubingen : 80-82
| BAM | 83 |
| WUR | 67 |
| SKY | 92 |
| HAG | 47 |
| BON | 80 |
| TUB | 82 |
| BRA | 88 |
| MUN | 91 |
| GIE | 80 |
| TRI | 66 |
| LUD | 89 |
| ART | 95 |
| ULM | 91 |
| BER | 72 |
| GOT | 80 |
| EBR | 82 |
| BAY | 88 |
| OLD | 81 |
Telekom Baskets Bonn 80 - 82 Tubingen
BBL Bundesliga | Saison régulière, Journée n°31
Mercredi 11 avril 2012, 20h00
Telekom Dome (Bonn)
Mercredi 11 avril 2012, 20h00
Telekom Dome (Bonn)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Telekom Baskets Bonn | 13 (13) | 19 (32) | 21 (53) | 27 (80) |
| Tubingen | 11 (11) | 24 (35) | 19 (54) | 28 (82) |
Arbitres : Moritz REITER (GER), Johannes HACK (GER), Jonas REITER (GER)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telekom Baskets Bonn | 18 | 34 | 8 | 14 | ||||
| Tubingen | 16 | 40 | 4 | 17 |
| Telekom Baskets Bonn | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Simonas SERAPINAS * | 30:38 | 8 | 3/10 | 30 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 5. Chris ENSMINGER * | 32:52 | 12 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 3 | 8 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 6. Benas VEIKALAS * | 33:25 | 23 | 9/17 | 52.9 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 7. Zvonko BULJAN | 03:55 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 8. Andrej MANGOLD | 13:10 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 |
| 9. Fabian THULIG | 02:01 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Jared JORDAN * | 29:37 | 8 | 3/9 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 13. Tony GAFFNEY * | 37:56 | 23 | 9/16 | 56.3 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 |
| 14. Talor BATTLE | 12:27 | 4 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15. Jonas WOHLFARTH-BOTTERMANN | 03:59 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11. Daniel HAIN | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 12. Florian KOCH | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 80 | 30/68 | 44.1 | 12/35 | 34.3 | 8/13 | 61.5 | 8 | 26 | 34 | 8 | 14 | 18 | 3 | 24 | 0 | 86 |
| Tubingen | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Tyrone NASH * | 24:11 | 8 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 9. Vaughn DUGGINS * | 22:51 | 13 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 10. Akeem VARGAS | 05:34 | 6 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 13. Louis CAMPBELL * | 36:43 | 13 | 4/12 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 15. Reggie REDDING * | 38:39 | 12 | 5/13 | 38.5 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 20. Joshua Adam YOUNG | 18:42 | 8 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 6/7 | 85.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 21. Ruben SPODEN | 11:23 | 3 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 33. Povilas CUKINAS | 18:24 | 10 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 42. Adnan HODZIC * | 23:33 | 9 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 11. Julian ALBUS | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 23. Ibrahim EROGLU | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 82 | 29/62 | 46.8 | 8/13 | 61.5 | 16/24 | 66.7 | 10 | 30 | 40 | 4 | 17 | 16 | 0 | 19 | 0 | 84 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
