Bremerhaven 98 - 74 BBC Bayreuth
BBL Bundesliga | Saison régulière, Journée n°30
Dimanche 08 avril 2012, 16h00
Dimanche 08 avril 2012, 16h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Bremerhaven | 26 (26) | 20 (46) | 24 (70) | 28 (98) |
| BBC Bayreuth | 23 (23) | 20 (43) | 16 (59) | 15 (74) |
Arbitres : Robert LOTTERMOSER (GER), Toni RODRIGUEZ SORIANO (GER), Julian GROLL (GER)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremerhaven | 22 | 40 | 6 | 4 | ||||
| BBC Bayreuth | 14 | 38 | 1 | 14 |
| Bremerhaven | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Terrell EVERETT * | 34:32 | 14 | 5/13 | 38.5 | 2/4 | 50 | 2/6 | 33.3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 7. Anthony CANTY | 09:38 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8. Mike SMITH * | 26:08 | 13 | 3/10 | 30 | 0/1 | 0 | 7/7 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 11. Christopher MCNAUGHTON * | 32:18 | 22 | 10/13 | 76.9 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 13. Alex GORDON | 14:46 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 15. Zachery PEACOCK * | 18:33 | 5 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 20. Dominique JOHNSON | 00:58 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Jusuf EL DOMIATY | 00:58 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Jermain RAFFINGTON | 07:34 | 6 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24. Anthony SMITH * | 33:00 | 23 | 7/13 | 53.8 | 5/7 | 71.4 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24 |
| 33. Jason CAIN | 21:35 | 15 | 6/7 | 85.7 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 |
| Equipe | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 98 | 35/68 | 51.5 | 8/17 | 47.1 | 20/27 | 74.1 | 14 | 26 | 40 | 6 | 4 | 22 | 3 | 18 | 0 | 125 |
| BBC Bayreuth | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Beckham WYRICK * | 29:42 | 8 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 7. Tom SPöLER | 05:47 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 10. Tyler SMITH * | 33:01 | 4 | 2/8 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 12. Danny GIBSON * | 32:39 | 22 | 8/12 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 15. Maksym SHTEIN | 11:21 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21. Simon SCHMITZ | 11:37 | 3 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 25. Ekene IBEKWE * | 30:50 | 20 | 8/13 | 61.5 | 0/2 | 0 | 4/5 | 80 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 24 |
| 35. Rain VEIDEMAN | 19:11 | 6 | 2/8 | 25 | 0/5 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 43. Osvaldo JEANTY * | 25:52 | 9 | 3/13 | 23.1 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16. Sinan DURANT | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 17. Peter ZEIS | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 74 | 28/69 | 40.6 | 12/33 | 36.4 | 6/8 | 75 | 15 | 23 | 38 | 1 | 14 | 14 | 3 | 22 | 0 | 73 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
