Vous êtes ici : Jump-shot.net > BBL Bundesliga > Journée 13 > Tubingen vs LTi Giessen 46ers : 82-59
| BAM | 90 |
| EBR | 58 |
| BER | 92 |
| BAY | 53 |
| OLD | 81 |
| ART | 99 |
| BRA | 70 |
| SKY | 77 |
| HAG | 73 |
| WUR | 70 |
| LUD | 83 |
| BON | 84 |
| ULM | 82 |
| GOT | 71 |
| TUB | 82 |
| GIE | 59 |
| MUN | 76 |
| TRI | 70 |
Tubingen 82 - 59 LTi Giessen 46ers
BBL Bundesliga | Saison régulière, Journée n°13
Dimanche 18 décembre 2011, 17h00
Dimanche 18 décembre 2011, 17h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Tubingen | 16 (16) | 21 (37) | 28 (65) | 17 (82) |
| LTi Giessen 46ers | 13 (13) | 21 (34) | 12 (46) | 13 (59) |
Arbitres : Robert LOTTERMOSER (GER), Konstantin SIMONOW (GER), Carsten STRAUBE (GER)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubingen | 22 | 31 | 8 | 17 | ||||
| LTi Giessen 46ers | 10 | 19 | 8 | 15 |
| Tubingen | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Tyrone NASH * | 25:10 | 4 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 9. Vaughn DUGGINS * | 32:46 | 19 | 8/12 | 66.7 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 10. Akeem VARGAS | 01:28 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Julian ALBUS | 01:13 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 13. Louis CAMPBELL * | 30:58 | 11 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 15. Reggie REDDING * | 35:16 | 21 | 9/11 | 81.8 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 31 |
| 20. Joshua Adam YOUNG | 18:19 | 10 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 21. Ruben SPODEN | 13:41 | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 33. Povilas CUKINAS * | 25:20 | 8 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 42. Adnan HODZIC | 15:49 | 4 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 4. Falco MEYER-HüBNER | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 82 | 32/50 | 64 | 6/17 | 35.3 | 12/16 | 75 | 7 | 24 | 31 | 8 | 17 | 22 | 4 | 15 | 0 | 108 |
| LTi Giessen 46ers | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Barry STEWART * | 25:03 | 14 | 5/10 | 50 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 5. Elvir OVCINA * | 20:35 | 6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 7. Mathias PERL | 04:17 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8. Achmadschah ZAZAI | 18:15 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 9. Chad PREWITT | 16:59 | 0 | 0/6 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 13. Robert OEHLE | 19:25 | 10 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 |
| 15. Radenko PILCEVIC * | 21:45 | 7 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 20. Maurice JEFFERS * | 25:34 | 13 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 21. Koko ARCHIBONG * | 23:01 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22. Eyinmisan NIKAGBATSE | 08:44 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 34. Wayne BERNARD | 16:22 | 5 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Equipe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 59 | 21/53 | 39.6 | 8/19 | 42.1 | 9/11 | 81.8 | 9 | 10 | 19 | 8 | 15 | 10 | 1 | 23 | 0 | 48 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
