Phoenix Hagen 83 - 78 TBB Trier
BBL Bundesliga | Saison régulière, Journée n°7
Samedi 05 novembre 2011, 20h00
Samedi 05 novembre 2011, 20h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix Hagen | 24 (24) | 20 (44) | 17 (61) | 22 (83) |
| TBB Trier | 18 (18) | 28 (46) | 20 (66) | 12 (78) |
Arbitres : Dr. Martin MATIP (GER), Nesa KOVACEVIC (GER), Claus-Arwed LAUPRECHT (GER)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Hagen | 16 | 33 | 8 | 11 | ||||
| TBB Trier | 7 | 32 | 4 | 16 |
| Phoenix Hagen | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Maximilian ROCKMANN | 00:30 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Brandon BROOKS | 25:20 | 9 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 7. Zygimantas JONUSAS * | 37:06 | 25 | 9/12 | 75 | 5/6 | 83.3 | 2/2 | 100 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| 11. Tristan BLACKWOOD | 07:04 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 13. Dominik SPOHR | 01:12 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14. Marc Antonio CARTER * | 38:48 | 21 | 9/12 | 75 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 15. Bernd KRUEL * | 25:11 | 6 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 17. Jordan HASQUET * | 32:05 | 8 | 4/14 | 28.6 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 32. Edward SEWARD | 04:44 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 55. Jason CROWE * | 28:00 | 14 | 4/12 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 3/6 | 50 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 10. Fabian BLECK | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 12. Dominik WILKINS | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 83 | 31/64 | 48.4 | 11/24 | 45.8 | 10/16 | 62.5 | 13 | 20 | 33 | 8 | 11 | 16 | 1 | 19 | 0 | 91 |
| TBB Trier | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Nate LINHART | 23:58 | 15 | 7/11 | 63.6 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 5. Dru JOYCE * | 36:14 | 15 | 5/16 | 31.3 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6. Joshiko SAIBOU | 02:49 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8. Philip ZWIENER * | 30:34 | 18 | 8/11 | 72.7 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 10. Dragan DOJCIN * | 19:14 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11. Oskar FASSLER | 07:42 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Andreas SEIFERTH | 01:15 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ernest-Joseph GALLUP * | 23:20 | 9 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33. Maik ZIRBES * | 30:30 | 10 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 34. John Redder BYNUM | 24:24 | 7 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 22. Samy PICARD | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 35. Kilian DIETZ | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 78 | 34/62 | 54.8 | 4/9 | 44.4 | 6/9 | 66.7 | 9 | 23 | 32 | 4 | 16 | 7 | 2 | 20 | 0 | 76 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
