Vous êtes ici : Jump-shot.net > BBL Bundesliga > Journée 6 > Deutsche Bank Skyliners vs Alba Berlin : 57-83
| SKY | 57 |
| BER | 83 |
| ART | 83 |
| EBR | 86 |
| OLD | 88 |
| MUN | 81 |
| TRI | 68 |
| BAY | 62 |
| HAG | 76 |
| BAM | 106 |
| GIE | 76 |
| GOT | 64 |
| LUD | 69 |
| BRA | 70 |
| TUB | 77 |
| ULM | 92 |
| WUR | 71 |
| BON | 61 |
Deutsche Bank Skyliners 57 - 83 Alba Berlin
BBL Bundesliga | Saison régulière, Journée n°6
Samedi 29 octobre 2011, 18h35
Ballsporthalle Frankfurt-Höchst (Francfort)
Samedi 29 octobre 2011, 18h35
Ballsporthalle Frankfurt-Höchst (Francfort)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank Skyliners | 13 (13) | 13 (26) | 10 (36) | 21 (57) |
| Alba Berlin | 26 (26) | 23 (49) | 14 (63) | 20 (83) |
Arbitres : Robert LOTTERMOSER (GER), Boris SCHMIDT (GER), Julian GROLL (GER)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank Skyliners | 11 | 31 | 0 | 18 | ||||
| Alba Berlin | 17 | 33 | 4 | 7 |
| Deutsche Bank Skyliners | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Michael THOMPSON | 15:05 | 14 | 6/7 | 85.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 5. Johannes HERBER * | 23:58 | 5 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7. Justin GRAY * | 30:28 | 9 | 3/14 | 21.4 | 1/9 | 11.1 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10. Jermareo DAVIDSON | 16:41 | 4 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 12. Falko THELLIG | 05:59 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Fabian FRANKE | 02:53 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. Marius NOLTE * | 10:01 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20. Jimmy MCKINNEY | 25:04 | 5 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 21. Danilo BARTHEL | 11:15 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 23. Quantez ROBERTSON * | 16:33 | 2 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 24. Tim OHLBRECHT | 12:42 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30. Jon LEUER * | 29:21 | 13 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Equipe | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 57 | 21/49 | 42.9 | 5/19 | 26.3 | 10/13 | 76.9 | 5 | 26 | 31 | 0 | 18 | 11 | 4 | 13 | 0 | 54 |
| Alba Berlin | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Lucca STAIGER | 24:17 | 6 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6. Sven SCHULTZE | 19:48 | 10 | 4/9 | 44.4 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 7. Joey NEY | 04:07 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8. Heiko SCHAFFARTZIK | 28:45 | 18 | 7/13 | 53.8 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 15. Derrick ALLEN * | 21:38 | 10 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 21. Torin FRANCIS * | 11:00 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22. Marko SIMONOVIC * | 24:11 | 6 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 23. DaShaun WOOD * | 27:10 | 21 | 8/16 | 50 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 25. Kyle WEAVER * | 18:28 | 6 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 34. Yassin IDBIHI | 20:36 | 6 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 44. Bryce TAYLOR | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 83 | 32/68 | 47.1 | 11/27 | 40.7 | 8/9 | 88.9 | 10 | 23 | 33 | 4 | 7 | 17 | 1 | 17 | 0 | 94 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
