Vous êtes ici : Jump-shot.net > BBL Bundesliga > Journée 5 > Bremerhaven vs LTi Giessen 46ers : 82-79
| BAM | 95 |
| BRA | 57 |
| BER | 76 |
| TUB | 56 |
| EBR | 82 |
| GIE | 79 |
| ART | 87 |
| WUR | 74 |
| BON | 81 |
| OLD | 79 |
| ULM | 81 |
| SKY | 75 |
| GOT | 60 |
| TRI | 71 |
| BAY | 64 |
| LUD | 58 |
| MUN | 100 |
| HAG | 81 |
Bremerhaven 82 - 79 LTi Giessen 46ers
BBL Bundesliga | Saison régulière, Journée n°5
Dimanche 23 octobre 2011, 16h00
Dimanche 23 octobre 2011, 16h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Bremerhaven | 21 (21) | 20 (41) | 21 (62) | 20 (82) |
| LTi Giessen 46ers | 17 (17) | 16 (33) | 21 (54) | 25 (79) |
Arbitres : Toni RODRIGUEZ SORIANO (GER), Christof MADINGER (GER), Prof. Dr. Ralf BRAND (GER)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremerhaven | 18 | 28 | 6 | 17 | ||||
| LTi Giessen 46ers | 15 | 29 | 9 | 15 |
| Bremerhaven | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Terrell EVERETT | 20:30 | 14 | 5/8 | 62.5 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 7. Anthony CANTY | 02:14 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8. Mike SMITH | 04:45 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 11. Christopher MCNAUGHTON * | 33:38 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 12. Torrell MARTIN * | 22:37 | 4 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15. Zachery PEACOCK * | 24:48 | 8 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 22. Jermain RAFFINGTON | 10:24 | 4 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24. Anthony SMITH * | 32:08 | 27 | 8/10 | 80 | 3/5 | 60 | 8/8 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 |
| 32. Jamison BREWER * | 37:46 | 14 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 33. Jason CAIN | 11:10 | 7 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 20. Dominique JOHNSON | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 25. Maurice PLUSKOTA | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 82 | 30/58 | 51.7 | 10/21 | 47.6 | 12/14 | 85.7 | 8 | 20 | 28 | 6 | 17 | 18 | 2 | 21 | 0 | 89 |
| LTi Giessen 46ers | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Barry STEWART * | 37:17 | 16 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40 | 6/7 | 85.7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 5. Elvir OVCINA * | 33:08 | 22 | 10/14 | 71.4 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 7. Mathias PERL | 17:09 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 10. Bozo DJURASOVIC | 13:50 | 1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 13. Robert OEHLE | 06:52 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20. Maurice JEFFERS * | 29:49 | 16 | 6/11 | 54.5 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 21. Koko ARCHIBONG * | 26:10 | 7 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 22. Eyinmisan NIKAGBATSE | 12:21 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34. Wayne BERNARD * | 23:24 | 13 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 3/3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| 8. Achmadschah ZAZAI | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 11. Dominic TURUDIC | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Equipe | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| Total | 200:00 | 79 | 27/53 | 50.9 | 5/11 | 45.5 | 20/26 | 76.9 | 7 | 22 | 29 | 9 | 15 | 15 | 2 | 22 | 0 | 86 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
