Vous êtes ici : Jump-shot.net > BLB - Ligue Ethias > Journée 17 > Stella Artois Leuven Bears vs Belfius Mons-Hainaut : 75-74
| LIE | 66 |
| PEP | 77 |
| GEN | 65 |
| AAL | 67 |
| ANP | 68 |
| OOS | 49 |
| LEU | 75 |
| MOH | 74 |
Stella Artois Leuven Bears 75 - 74 Belfius Mons-Hainaut
BLB - Ligue Ethias | Saison régulière, Journée n°17
Dimanche 29 janvier 2012, 15h00
Sportoase Philipssite (Leuven)
Dimanche 29 janvier 2012, 15h00
Sportoase Philipssite (Leuven)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Stella Artois Leuven Bears | 18 (18) | 15 (33) | 23 (56) | 19 (75) |
| Belfius Mons-Hainaut | 16 (16) | 18 (34) | 19 (53) | 21 (74) |
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stella Artois Leuven Bears | 12 | 31 | 9 | 9 | ||||
| Belfius Mons-Hainaut | 15 | 37 | 7 | 13 |
| Stella Artois Leuven Bears | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. John TOFI * | 32:00 | 16 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 21 |
| 8. Adeola DAGUNDURO * | 25:00 | 10 | 4/12 | 33.3 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 9. Niels MARNEGRAVE * | 26:00 | 11 | 4/12 | 33.3 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 10. Jeremiah DAVIS | 14:00 | 2 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 11. Ian HANAVAN | 12:00 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12. Brandon FREEMAN * | 34:00 | 11 | 4/8 | 50 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 14. Monta MCGHEE * | 28:00 | 11 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 15. Jamel MCLEAN | 29:00 | 14 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 |
| 4. Faycal LAIT | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 5. Arne VERMAELEN | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 7. Jean SALUMU | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 13. Jasper VERBEECK | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 75 | 30/64 | 46.9 | 5/15 | 33.3 | 10/15 | 66.7 | 7 | 24 | 31 | 9 | 9 | 12 | 1 | 22 | 21 | 77 |
| Belfius Mons-Hainaut | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Shan FOSTER * | 39:00 | 8 | 4/13 | 30.8 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 5. Alexandre LIBERT | 06:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 6. A.J. SLAUGHTER * | 34:00 | 13 | 5/13 | 38.5 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 16 |
| 7. Ronell TAYLOR * | 30:00 | 15 | 6/14 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| 8. Justin CAGE * | 39:00 | 16 | 7/10 | 70 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 9. Lorenzo GIANCATERINO | 06:00 | 3 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11. Warren CARTER | 06:00 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12. Ahmad NIVINS * | 31:00 | 16 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 |
| 14. Sebastien BELLIN | 09:00 | 1 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 10. Loic SCHWARTZ | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 13. Amaury GORGEMANS | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 74 | 30/63 | 47.6 | 6/20 | 30 | 8/15 | 53.3 | 12 | 25 | 37 | 7 | 13 | 15 | 2 | 21 | 22 | 82 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
