ASVEL 71 - 73 Orléans
Pro A | Saison régulière, Journée n°10
Vendredi 09 décembre 2011, 20h00
Astroballe (Villeurbanne)
Vendredi 09 décembre 2011, 20h00
Astroballe (Villeurbanne)
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| ASVEL | 18 (18) | 14 (32) | 16 (48) | 23 (71) |
| Orléans | 25 (25) | 18 (43) | 14 (57) | 16 (73) |
Arbitres : Johann JEANNEAU (FRA), Mathieu HOSSELET (FRA), Luis LOPES (POR)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASVEL | 9 | 31 | 8 | 17 | ||||
| Orléans | 20 | 30 | 15 | 16 |
| ASVEL | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Hilton ARMSTRONG * | 18:00 | 8 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 6. Paul LACOMBE | 22:00 | 9 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 7. Leo WESTERMANN * | 25:00 | 10 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 10. Bangaly FOFANA | 25:00 | 2 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 11. Edwin JACKSON * | 33:00 | 17 | 5/12 | 41.7 | 4/8 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 12. Dijon THOMPSON * | 35:00 | 12 | 4/14 | 28.6 | 1/6 | 16.7 | 3/3 | 100 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| 13. Jamie SKEEN | 05:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Kim TILLIE * | 28:00 | 6 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 15. Phil GOSS | 09:00 | 7 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8. Livio JEAN-CHARLES | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 19. Théo LEON | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 22. Rudy DEAL | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 71 | 25/61 | 41 | 7/20 | 35 | 14/19 | 73.7 | 11 | 20 | 31 | 8 | 17 | 9 | 3 | 18 | 23 | 64 |
| Orléans | Min | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Int. | Bp | Pd | C | Fte | Fpr | Ev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Cedrick BANKS * | 28:00 | 22 | 9/17 | 52.9 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 5. Amara SY * | 31:00 | 11 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 6. Maleye N'DOYE * | 28:00 | 11 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 7. Brian GREENE | 20:00 | 4 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 9. David MONDS | 21:00 | 10 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 10. Bryan PAMBA | 01:00 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11. Marc-Antoine PELLIN | 26:00 | 7 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 14. Georgi JOSEPH * | 19:00 | 4 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 20. Yohann SANGARE * | 26:00 | 4 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 8. Tony EHIMEGBE | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 13. Yohann SOLLE | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| 15. Murat KOZAN | N'est pas entré en jeu | |||||||||||||||||
| Total | 200:00 | 73 | 27/60 | 45 | 8/21 | 38.1 | 11/13 | 84.6 | 9 | 21 | 30 | 15 | 16 | 20 | 3 | 24 | 18 | 90 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
