| IND | 114 |
| ATL | 102 |
| NJN | 93 |
| NYK | 116 |
| PHI | 98 |
| TOR | 93 |
| BOS | 104 |
| WAS | 88 |
| CLE | 82 |
| CHI | 93 |
| DET | 110 |
| MIL | 100 |
| MIA | 112 |
| CHA | 103 |
| NOH | 109 |
| PHO | 97 |
| OKC | 104 |
| DEN | 89 |
| MEM | 101 |
| SAC | 96 |
| DAL | 107 |
| LAC | 96 |
| POR | 93 |
| LAL | 86 |
Cleveland Cavaliers 82 - 93 Chicago Bulls
NBA | Saison régulière, Journée n°159
Vendredi 08 avril 2011, 19h30
Vendredi 08 avril 2011, 19h30
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 26 (26) | 20 (46) | 17 (63) | 19 (82) |
| Chicago Bulls | 29 (29) | 25 (54) | 24 (78) | 15 (93) |
Arbitres : Bill KENNEDY (USA), Derrick COLLINS (USA), Nick BUCHERT (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | 14 | 39 | 7 | 16 | ||||
| Chicago Bulls | 30 | 41 | 10 | 14 |
| Cleveland Cavaliers | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. J.J. HICKSON * | 32:11 | 11/20 | 55 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 |
| 23. Alonzo GEE * | 26:32 | 5/10 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 5. Baron DAVIS * | 29:58 | 4/12 | 33.3 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 18. Anthony PARKER * | 27:22 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5. Ryan HOLLINS * | 26:53 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1. Daniel GIBSON | 28:09 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 3. Ramon SESSIONS | 18:02 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 86. Semih ERDEN | 11:41 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 12. Joey GRAHAM | 08:10 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 55. Luke HARANGODY | 21:19 | 0/5 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 6. Manny HARRIS | 09:43 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. Christian EYENGA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 4. Antawn JAMISON | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 24. Samardo SAMUELS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 17. Anderson VAREJAO | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 36/82 | 43.9 | 2/15 | 13.3 | 8/11 | 72.7 | 9 | 30 | 39 | 16 | 7 | 14 | 3 | 8 | 19 | 82 |
| Chicago Bulls | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Carlos BOOZER * | 31:27 | 12/18 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 1. Derrick ROSE * | 33:24 | 4/10 | 40 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 13. Joakim NOAH * | 24:08 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 |
| 9. Luol DENG * | 33:52 | 3/10 | 30 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 6. Keith BOGANS * | 16:38 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11. Ronnie BREWER | 25:38 | 6/9 | 66.7 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 26. Kyle KORVER | 20:19 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 22. Taj GIBSON | 23:30 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 40. Kurt THOMAS | 02:53 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Omer ASIK | 13:35 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32. C.J. WATSON | 14:36 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45. Rasual BUTLER | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 15. John III LUCAS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 2. Jannero PARGO | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 24. Brian SCALABRINE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 39/80 | 48.8 | 4/16 | 25 | 11/15 | 73.3 | 7 | 34 | 41 | 14 | 10 | 30 | 8 | 11 | 15 | 93 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
