Vous êtes ici : Jump-shot.net > NBA > Journée 147 > Charlotte Bobcats vs New York Knicks : 114-106
| ATL | 98 |
| NJN | 87 |
| CHA | 114 |
| NYK | 106 |
| DET | 100 |
| IND | 88 |
| MIL | 87 |
| CHI | 95 |
| UTA | 77 |
| DAL | 94 |
| LAC | 94 |
| TOR | 90 |
Charlotte Bobcats 114 - 106 New York Knicks
NBA | Saison régulière, Journée n°147
Samedi 26 mars 2011, 19h00
Samedi 26 mars 2011, 19h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte Bobcats | 30 (30) | 34 (64) | 28 (92) | 22 (114) |
| New York Knicks | 31 (31) | 20 (51) | 28 (79) | 27 (106) |
Arbitres : Dan CRAWFORD (USA), Brian FORTE (USA), Eli ROE (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Bobcats | 23 | 46 | 3 | 5 | ||||
| New York Knicks | 18 | 39 | 3 | 7 |
| Charlotte Bobcats | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. Boris DIAW * | 38:17 | 7/14 | 50 | 1/1 | 100 | 5/6 | 83.3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 1. Stephen JACKSON * | 29:16 | 7/16 | 43.8 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| 14. D.J. AUGUSTIN * | 34:05 | 4/15 | 26.7 | 0/5 | 0 | 5/5 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 13 |
| 15. Gerald HENDERSON * | 31:48 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 5/5 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| 54. Kwame BROWN * | 33:32 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 2. Shaun LIVINGSTON | 13:55 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| 33. Dante CUNNINGHAM | 18:44 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 33. Matt CARROLL | 16:12 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 5. Dominic MCGUIRE | 10:39 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3. D.J. WHITE | 13:32 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2. Garrett TEMPLE | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 10. Joel PRZYBILLA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 21. Eduardo NAJERA | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 7. DeSagana DIOP | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 12. Tyrus THOMAS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 43/91 | 47.3 | 5/18 | 27.8 | 23/28 | 82.1 | 16 | 30 | 46 | 5 | 3 | 23 | 8 | 11 | 28 | 114 |
| New York Knicks | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Carmelo ANTHONY * | 40:50 | 13/25 | 52 | 3/10 | 30 | 7/8 | 87.5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 36 |
| 1. Amare STOUDEMIRE * | 38:33 | 4/13 | 30.8 | 0/0 | 0 | 6/7 | 85.7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 1. Chauncey BILLUPS * | 35:08 | 6/16 | 37.5 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 3. Shawne WILLIAMS * | 24:03 | 2/8 | 25 | 0/3 | 0 | 3/3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 23. Toney DOUGLAS * | 14:49 | 2/8 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 6. Landry FIELDS | 33:36 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 9/12 | 75 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 23. Shelden WILLIAMS | 24:35 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 25. Anthony CARTER | 11:16 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. Bill WALKER | 07:06 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20. Jared JEFFRIES | 05:17 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18. Roger MASON | 04:47 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32. Renaldo BALKMAN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 4. Derrick BROWN | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 11. Andy RAUTINS | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| 14. Ronny TURIAF | N'est pas entré en jeu | ||||||||||||||||
| Total | 240:00 | 35/88 | 39.8 | 6/28 | 21.4 | 30/35 | 85.7 | 10 | 29 | 39 | 7 | 3 | 18 | 11 | 19 | 24 | 106 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
