Vous êtes ici : Jump-shot.net > NBA > Journée 130 > Minnesota Timberwolves vs Indiana Pacers : 101-75
| NJN | 94 |
| GSW | 90 |
| PHI | 105 |
| OKC | 110 |
| TOR | 94 |
| UTA | 96 |
| CHA | 84 |
| CHI | 101 |
| BOS | 103 |
| LAC | 108 |
| NOH | 93 |
| DAL | 92 |
| MIL | 110 |
| CLE | 90 |
| MIN | 101 |
| IND | 75 |
| MEM | 108 |
| NYK | 110 |
| SAS | 111 |
| DET | 104 |
| SAC | 102 |
| ORL | 106 |
Minnesota Timberwolves 101 - 75 Indiana Pacers
NBA | Saison régulière, Journée n°130
Mercredi 09 mars 2011, 20h00
Mercredi 09 mars 2011, 20h00
| Equipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 27 (27) | 23 (50) | 29 (79) | 22 (101) |
| Indiana Pacers | 19 (19) | 21 (40) | 16 (56) | 19 (75) |
Arbitres : Greg WILLARD (USA), Kevin CUTLER (USA), Zach ZARBA (USA)
| Face-à -face | % Tirs | % 3 pts | % LF | Passes/T. réussis | Pd | Rbds | Int. | Bp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 16 | 66 | 7 | 15 | ||||
| Indiana Pacers | 7 | 46 | 12 | 17 |
| Minnesota Timberwolves | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. Kevin LOVE * | 26:56 | 4/10 | 40 | 0/2 | 0 | 8/15 | 53.3 | 4 | 17 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 8. Michael BEASLEY * | 21:50 | 6/16 | 37.5 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 13. Luke RIDNOUR * | 24:34 | 5/10 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 31. Darko MILICIC * | 17:23 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 4. Wesley JOHNSON * | 11:57 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44. Anthony TOLLIVER | 28:17 | 4/8 | 50 | 2/4 | 50 | 4/4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 4. Anthony RANDOLPH | 18:49 | 5/13 | 38.5 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 5. Martell WEBSTER | 26:10 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 14. Nikola PEKOVIC | 04:35 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 19. Wayne ELLINGTON | 36:03 | 1/11 | 9.1 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 10. Jonny FLYNN | 17:43 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3. Sebastian TELFAIR | 05:43 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 240:00 | 35/91 | 38.5 | 5/18 | 27.8 | 26/35 | 74.3 | 16 | 50 | 66 | 15 | 7 | 16 | 5 | 0 | 27 | 101 |
| Indiana Pacers | Min | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Ro | Rd | T | Bp | Int. | Pd | C | CA | Fte | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. Tyler HANSBROUGH * | 36:22 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 9/12 | 75 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 33. Danny GRANGER * | 30:34 | 2/19 | 10.5 | 0/9 | 0 | 6/9 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 |
| 24. Paul GEORGE * | 24:23 | 2/8 | 25 | 0/2 | 0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 2. Darren COLLISON * | 23:02 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 55. Roy HIBBERT * | 19:36 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 22. A.J. PRICE | 24:58 | 4/10 | 40 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 25. Brandon RUSH | 23:37 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6. Lance STEPHENSON | 08:47 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 44. Solomon JONES | 15:22 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 41. James POSEY | 15:43 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1. Dahntay JONES | 12:29 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 32. Josh MCROBERTS | 05:07 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 240:00 | 24/81 | 29.6 | 4/23 | 17.4 | 23/34 | 67.6 | 7 | 39 | 46 | 17 | 12 | 7 | 8 | 0 | 30 | 75 |
Min : Minutes jouées, Pts : points marqués, Tirs : total des tirs, 3 pts : tirs à 3 points, LF : lancers-francs, Ro : rebonds offensifs, Rd : rebonds défensifs, T : total des rebonds, Int. : interceptions, Bp : balles perdues, Pd : passes décisives, C : contres, Fte : fautes personnelles, Fpr : fautes provoquées, Ev. : évaluation
