| GROUP A |
|---|
|
A
|
| GROUP B |
|---|
|
B
|
| GROUP C |
|---|
|
C
|
| GROUP D |
|---|
|
D
|
Format et règlement de la compétition :
Organisé par FIBA Afrique, le Championnat d'Afrique des Nations regroupe tous les deux ans les 16 meilleures équipes du continent africain.
Le vainqueur du tournoi est déclaré Champion d'Afrique et décroche par la même occasion son ticket pour les prochains Jeux Olympiques ainsi que les prochains Championnats du Monde. Avec 10 titres lors des 11 dernières éditions, l'Angola fait figure de favori à sa propre succession.
Tour Préliminaire :
Le tour préliminaire permet de dégager une hiérarchie au sein de chaque groupe avant d'attaquer les huitièmes de finale.
Pour cela, chaque équipe dispute trois matchs.
| GROUP A | GP | W | L | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Mali | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Mozambique | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Madagascar | 3 | 0 | 3 |
| GROUP B | GP | W | L | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénégal | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Angola | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Maroc | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Tchad | 3 | 0 | 3 |
| GROUP C | GP | W | L | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroun | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Côte d'ivoire | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Egypte | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Afrique du sud | 3 | 1 | 2 |
| GROUP D | GP | W | L | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisie | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Centrafrique | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Rwanda | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Togo | 3 | 0 | 3 |
| Année | Vainqueur | Finaliste |
|---|---|---|
| 2011 | Tunisie | Angola |
| 2009 | Angola | Côte d'Ivoire |
| 2007 | Angola | Cameroun |
| 2005 | Angola | Sénégal |
| 2003 | Angola | Nigeria |
| 2001 | Angola | Algérie |
| 1999 | Angola | Nigeria |
| 1997 | Sénégal | Nigeria |
| 1995 | Angola | Sénégal |
| 1993 | Angola | Egypte |
| 1992 | Angola | Sénégal |
| 1989 | Angola | Egypte |
| 1987 | C. Afrique | Egypte |
| 1985 | Côte d'Ivoire | Angola |
| 1983 | Egypte | Angola |
| 1981 | Côte d'Ivoire | Egypte |
| 1980 | Sénégal | Côte d'Ivoire |
| 1978 | Sénégal | Côte d'Ivoire |
| 1975 | Egypte | Sénégal |
| 1974 | C. Afrique | Sénégal |
| 1972 | Sénégal | Egypte |
| 1970 | U.A.R | Sénégal |
| 1968 | Sénégal | Maroc |
| 1965 | Maroc | Tunisie |
| 1964 | U.A.R | Maroc |
| 1962 | U.A.R | Soudan |
Huitièmes de finale :
Les huitièmes de finale se disputent sur un match sec. Les affiches des rencontres sont déterminées de la façon suivante : le 1er rencontre le 4ème, le 2ème contre le 3ème, etc... tout en croisant les poules. Les vainqueurs sont qualifiés pour les quarts de finale. Les perdants s'affrontent par la suite pour déterminer le classement final (9ème à 16ème place).
Quarts de finale :
Les quarts de finale se disputent sur un match sec. Les vainqueurs sont qualifiés pour les quarts de finale. Les perdants s'affrontent par la suite pour déterminer le classement final (5ème à 8ème place).
Demi-finales :
Les demi-finales se disputent sur un match sec. Les deux vainqueurs décrochent leur billet pour la finale. Les perdants s'affrontent par la suite lors d'une petite finale pour déterminer le classement final (3ème et 4ème place).
Finale :
La finale se dispute sur un match sec. Le vainqueur est sacré Champion d'Afrique et décroche son billet pour les prochains Jeux Olympiques.
Tour Préliminaire :
| GROUP A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
| 1 | Wednesday, August 17th 2011 | 15:00 | Nigeria | 84 - 59 | Mali |
| 1 | Wednesday, August 17th 2011 | 17:30 | Madagascar | 67 - 77 | Mozambique |
| 2 | Friday, August 19th 2011 | 15:00 | Mozambique | 63 - 78 | Nigeria |
| 2 | Friday, August 19th 2011 | 17:30 | Madagascar | 63 - 74 | Mali |
| 3 | Sunday, August 21st 2011 | 12:30 | Mali | 72 - 69 | Mozambique |
| 3 | Sunday, August 21st 2011 | 17:30 | Nigeria | 112 - 81 | Madagascar |
| GROUP A | GP | W | L | + | - | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 274 | 203 | +71 |
| 2 | Mali | 3 | 2 | 1 | 205 | 216 | -11 |
| 3 | Mozambique | 3 | 1 | 2 | 209 | 217 | -8 |
| 4 | Madagascar | 3 | 0 | 3 | 211 | 263 | -52 |
| GROUP B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
| 1 | Thursday, August 18th 2011 | 17:30 | Maroc | 65 - 79 | Sénégal |
| 1 | Thursday, August 18th 2011 | 20:00 | Angola | 115 - 56 | Tchad |
| 2 | Saturday, August 20th 2011 | 12:30 | Tchad | 57 - 89 | Maroc |
| 2 | Saturday, August 20th 2011 | 20:00 | Angola | 78 - 85 | Sénégal |
| 3 | Monday, August 22nd 2011 | 15:00 | Sénégal | 92 - 54 | Tchad |
| 3 | Monday, August 22nd 2011 | 20:00 | Maroc | 61 - 75 | Angola |
| GROUP B | GP | W | L | + | - | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénégal | 3 | 3 | 0 | 256 | 197 | +59 |
| 2 | Angola | 3 | 2 | 1 | 268 | 202 | +66 |
| 3 | Maroc | 3 | 1 | 2 | 215 | 211 | +4 |
| 4 | Tchad | 3 | 0 | 3 | 167 | 296 | -129 |
| GROUP C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
| 1 | Wednesday, August 17th 2011 | 12:30 | Côte d'ivoire | 105 - 53 | Afrique du sud |
| 1 | Wednesday, August 17th 2011 | 20:00 | Cameroun | 96 - 81 | Egypte |
| 2 | Friday, August 19th 2011 | 12:30 | Afrique du sud | 65 - 87 | Cameroun |
| 2 | Friday, August 19th 2011 | 20:00 | Côte d'ivoire | 75 - 82 | Egypte |
| 3 | Sunday, August 21st 2011 | 15:00 | Egypte | 68 - 71 | Afrique du sud |
| 3 | Sunday, August 21st 2011 | 20:00 | Cameroun | 76 - 70 | Côte d'ivoire |
| GROUP C | GP | W | L | + | - | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroun | 3 | 3 | 0 | 259 | 216 | +43 |
| 2 | Côte d'ivoire | 3 | 1 | 2 | 250 | 211 | +39 |
| 3 | Egypte | 3 | 1 | 2 | 231 | 242 | -11 |
| 4 | Afrique du sud | 3 | 1 | 2 | 189 | 260 | -71 |
| GROUP D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
| 1 | Thursday, August 18th 2011 | 12:30 | Tunisie | 103 - 56 | Togo |
| 1 | Thursday, August 18th 2011 | 15:00 | Centrafrique | 89 - 61 | Rwanda |
| 2 | Saturday, August 20th 2011 | 15:00 | Togo | 57 - 82 | Centrafrique |
| 2 | Saturday, August 20th 2011 | 17:30 | Tunisie | 69 - 37 | Rwanda |
| 3 | Monday, August 22nd 2011 | 12:30 | Rwanda | 87 - 67 | Togo |
| 3 | Monday, August 22nd 2011 | 17:30 | Centrafrique | 52 - 65 | Tunisie |
| GROUP D | GP | W | L | + | - | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisie | 3 | 3 | 0 | 237 | 145 | +92 |
| 2 | Centrafrique | 3 | 2 | 1 | 223 | 183 | +40 |
| 3 | Rwanda | 3 | 1 | 2 | 185 | 225 | -40 |
| 4 | Togo | 3 | 0 | 3 | 180 | 272 | -92 |
Huitièmes de finale :
| 8èmes de finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
| 4 | Tuesday, August 23rd 2011 | 12:30 | Nigeria | 84 - 46 | Tchad |
| 4 | Tuesday, August 23rd 2011 | 15:00 | Cameroun | 85 - 52 | Togo |
| 4 | Tuesday, August 23rd 2011 | 17:30 | Centrafrique | 71 - 66 | Egypte |
| 4 | Tuesday, August 23rd 2011 | 20:00 | Angola | 82 - 71 | Mozambique |
| 5 | Wednesday, August 24th 2011 | 12:30 | Côte d'ivoire | 80 - 72 | Rwanda |
| 5 | Wednesday, August 24th 2011 | 15:00 | Tunisie | 94 - 50 | Afrique du sud |
| 5 | Wednesday, August 24th 2011 | 17:30 | Sénégal | 92 - 75 | Madagascar |
| 5 | Wednesday, August 24th 2011 | 20:00 | Mali | 59 - 80 | Maroc |
Quarts de finale :
| Quarts de finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
| 6 | Thursday, August 25th 2011 | 12:30 | Nigeria | 94 - 86 | Centrafrique |
| 6 | Thursday, August 25th 2011 | 15:00 | Sénégal | 59 - 75 | Côte d'ivoire |
| 6 | Thursday, August 25th 2011 | 17:30 | Tunisie | 86 - 67 | Maroc |
| 6 | Thursday, August 25th 2011 | 20:00 | Cameroun | 83 - 84 | Angola |
| Matchs de classement (9ème à 16ème place) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
| 6 | Thursday, August 25th 2011 | 09:00 | Togo | 62 - 63 | Tchad |
| 6 | Thursday, August 25th 2011 | 11:30 | Egypte | 76 - 66 | Rwanda |
| 6 | Thursday, August 25th 2011 | 14:00 | Mali | 61 - 55 | Mozambique |
| 6 | Thursday, August 25th 2011 | 16:30 | Afrique du sud | 61 - 82 | Madagascar |
Demi-finales :
| Demi-finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs |
| 7 | Saturday, August 27th 2011 | 15:00 | Côte d'ivoire | 57 - 60 | Tunisie |
| 7 | Saturday, August 27th 2011 | 17:30 | Nigeria | 68 - 76 | Angola |
| Matchs de classement (5ème à 8ème place) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Date | Heure | Locaux | Score | Visiteurs | |
| 8 | Friday, August 26th 2011 | 09:00 | Centrafrique | 20 - 0 | Cameroun | |
| 8 | Friday, August 26th 2011 | 11:30 | Sénégal | 96 - 75 | Maroc | |
| 9 | Saturday, August 27th 2011 | 09:00 | Cameroun | 69 - 67 | Maroc | |
| 9 | Saturday, August 27th 2011 | 11:30 | Centrafrique | 71 - 93 | Sénégal | |


















